| #業界研究 #企業 #企業研究のしかた #企業研究 #業界 #同業 |
| #検索 #内定実績 #人気企業ランキング #IR #企業分析 |
| #新卒 #インターンシップ #就活塾 #就職塾 #就活 #就職活動 #内定 #無料 |
| こうした悩みを、就職塾向日葵は解決してきました |
誰も教えてくれない企業研究・業界研究のしかた |
|
|
業界を知り、企業を知り、そして比較する。 |
|
迷いながらでも大丈夫。その先には、ちゃんと道があります。 業界研究・企業研究の進め方を、具体例とともに整理していきましょう。 |
どこ受けたらいいの? |
|
|
まずはポチッと勘違いしてる学生も多いので、はっきり言っておきます。 ビビッとくる企業は“降臨”しません。
恋愛じゃないんだから。一目ぼれもありません。 |
大学受験と就職活動の違い
大学受験の時は、偏差値を元に、合格の確率まで
も、就活戦略はそうはいきません。 |
先輩の就職先を見てみよう
大学受験の時の、偏差値に一番近いのが ビビッとくる企業は“降臨”しません。
恋愛じゃないんだから。一目ぼれもありません。 |
企業研究どうやるの? |
やってはいけない企業研究
企業研究しようとインターネットを見ていたら、 |
そもそも企業研究とは?
企業研究って、何をどう研究すればいいの? |
YouTube就活ひまちゃんねる |
| ボーっと眺めるだけでは企業研究にならないから。志望動機のための企業研究の4つのコツ |
|
|
同業比較もしなきゃ? |
分けると分かる 比べると見える
企業のIR情報や同業比較にてついて |
同業比較:森永製菓と明治 |
同業比較:森永製菓と明治 |
| 「商品情報」と主力製品のカテゴリーを並べて比較すると、これだけの共通点と違いが見えてきました。 |
興味深いのは「菓子」と「おかし」の表記の違いです。 森永製菓は、「キャラメル」と「キャンディ」を分けているところに 明治はロゴに親子の姿を重ねただけあって、 たかが表記ですが、この違いは、 |
|
同じ業界の複数の企業を比べて、 「この業界、複数社ある中でも御社でなければならない」 と語れるようにするためにするのが同業比較の目的です。 (森永製菓)1899年創業の長い歴史をもつ御社でこそ~ と言えるように同業比較をするのです。 |
| 企業研究のしかた.pdf |
![]() |
業界研究どうやるの? |
ざっくり業界解説 |
業界の動向(過去から現在まで) 最新トレンド(現在から未来へ) 採用情報だけでなく、IR情報>統合報告書 も見てください。 |
商社のトレンド・総合商社は「資源・インフラ投資+事業会社経営」にシフト。 派手に見えて、地道な調整と投資判断がカギを握る世界。 ◎「この分野で新しいビジネスを仕掛たい」と言いたい。 |
| 伊藤忠商事 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 三菱商事 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 三井物産 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 住友商事 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 丸紅 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 双日 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
金融のトレンド・銀行はネットバンキングやキャッシュレスで店舗縮小 ◎金融業界に興味を持った「きっかけ」を具体的に言いたい |
| 三菱UFJ銀行 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 三井住友銀行 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| みずほ銀行 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 野村證券 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 大和証券 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| SMBC日興証券 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 東京海上日動火災保険 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 損害保険ジャパン | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 日本生命保険 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 住友生命保険 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 明治安田生命保険 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 第一生命保険 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
製造(メーカー)モノづくり大国日本において製造業はGDPの約3割を占める基幹産業。 ◎技術や知恵を結集し、 |
| ソニー | 採用ページ | 投資家情報 |
| パナソニック | 採用ページ | 投資家情報 |
| 三菱電機 | 採用ページ | 投資家情報 |
| トヨタ自動車 | 採用ページ | 投資家情報 |
| ホンダ | 採用ページ | 投資家情報 |
| 川崎重工業 | 採用ページ | 投資家情報 |
| 三菱重工業 | 採用ページ | 投資家情報 |
| 日本製鉄 | 採用ページ | 投資家情報 |
| 旭化成 | 採用ページ | 投資家情報 |
| 三菱ケミカル | 採用ページ | 投資家情報 |
| 日立製作所 | 採用ページ | 投資家情報 |
| 日本IBM | 採用ページ | 投資家情報 |
| 富士通 | 採用ページ | 投資家情報 |
| 日本電気(NEC) | 採用ページ | 投資家情報 |
| 富士フイルム | 採用ページ | 投資家情報 |
| 住友林業 | 採用ページ | 投資家情報 |
| 花王 | 採用ページ | 投資家情報 |
| ニトリ | 採用ページ | 投資家情報 |
| 味の素 | 採用ページ | 投資家情報 |
| 明治グループ | 採用ページ | 投資家情報 |
| 森永乳業 | 採用ページ | 投資家情報 |
| キリン | 採用ページ | 投資家情報 |
| アサヒ | 採用ページ | 投資家情報 |
| サントリー | 採用ページ | 投資家情報 |
| 日清食品 | 採用ページ | 投資家情報 |
AI・通信のトレンド金融、決済、コンテンツ配信、クラウド、アプリ、融合がすすむ。 ◎生活の“基盤”と“便利さ”の両方を創り出す。 |
| NTT | 採用ページ | 投資家情報 |
| SoftBank | 採用ページ | 投資家情報 |
| KDDI | 採用ページ | 投資家情報 |
インフラのトレンド・電力:再生可能エネルギーや脱炭素政策で、電源構成のシフトが進行中。 ◎“当たり前の日常”を支えることに喜びを感じ |
| 東京電力 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 関西電力 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 東京ガス | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 大阪ガス | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| JR東日本 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| JR東海 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 全日本空輸(ANA) | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 日本航空(JAL) | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| ヤマト運輸 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 佐川急便 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 日本通運 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 東京電力 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 関西電力 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 東京ガス | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 大阪ガス | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| JR東日本 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| JR東海 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 全日本空輸(ANA) | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 日本航空(JAL) | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| ヤマト運輸 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 佐川急便 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 日本通運 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
不動産・建設のトレンド・デベロッパーは、 ◎街・暮らし・未来をつくり、残す誇りを感じたい、と言いたい。 |
| 三井不動産 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 三菱地所 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 鹿島建設 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 清水建設 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 大成建設 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 大林組 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 東急リバブル | 採用ページへ | 投資家ページへ |
| 大東建託 | 採用ページへ | 投資家ページへ |
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| ▲ TOPへ戻る |
ブログ
|
note
|
Instagram
|
Facebook
|
LINE
|
X
|
YouTube
|
Threads
|